1 項目背景
隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的快速發(fā)展,浦江XX光電技術(shù)有限公司作為LED顯示屏和照明領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),正積極擁抱數字化轉型,通過(guò)引入IoT平臺配合MES系統優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升產(chǎn)品智能化水平、開(kāi)拓新商業(yè)模式,希望能在激烈的市場(chǎng)競爭中保持領(lǐng)先地位。
2 項目需求及現場(chǎng)調研
采集設備工藝參數,與MES系統一起打造智能化、數字化車(chē)間,通過(guò)看板實(shí)時(shí)展示車(chē)間實(shí)況。
工廠(chǎng)情況:
設備利用率低、缺乏實(shí)時(shí)監控和預警機制、問(wèn)題發(fā)現和解決不及時(shí)、質(zhì)量難以管控,沒(méi)有好的提效方法。
? 注塑車(chē)間
? SMT車(chē)間:
? 波峰焊設備:
數采設備清單:
序號 | 設備編號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 客戶(hù)需求 | 數采方案 | 聯(lián)網(wǎng)方式 |
1 | PSC170027 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | ORC識別采集 | 無(wú)線(xiàn) |
2 | PSC170028 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
3 | PSC170029 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10溫區) | 溫區設定溫度、溫區實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
5 | PSC170272 | 全熱風(fēng)回流焊機 | HS-0802 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | http協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
7 | PSC200076 | 注塑機 | JM258T | 工藝參數 | 震雄網(wǎng)關(guān)modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
8 | PSC170317 | 注塑機 | JM328-MK6震雄 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
9 | PSC170752 | 注塑機 | JM168-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
10 | PSC170753 | 注塑機 | JM258-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
11 | PSC200016 | 注塑機 | JM168-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
12 | PSC200017 | 全電動(dòng)注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | opcua協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
13 | PSC200075 | 注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
14 | PSC170847 | 注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
15 | PSC170905 | 注塑機 | VE1900 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
16 | PSC200077 | 注塑機 | PT400 | 工藝參數 | SCPI命令格式串口采集 | 無(wú)線(xiàn) |
17 | PYQ230003 | LCR數字電橋 | ZX8516B-1X | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
18 | PYQ230004 | 漏電流測試儀 | ZX6589-800V | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
19 | PYQ190012 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | modbusRTU協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
20 | PYQ190013 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
21 | PYQ190015 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | |
22 | PSC240078 | 注塑機 | AZ300T-S529 | 工藝參數 | modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
3 數采架構
安騰注塑機、海天長(cháng)飛亞注塑機和震雄注塑機數據直接對接到組態(tài)王;
回流焊和波峰焊設備通過(guò)OCR識別技術(shù)將數據通過(guò)MQTT協(xié)議對接到組態(tài)王
力勁注塑機和性能測試儀通過(guò)私有協(xié)議采集將數據通過(guò)MQTT協(xié)議對接到組態(tài)王。
4 數采展示
波峰焊數據
力勁注塑機數據
回流焊截圖OCR技術(shù)識別數據
LCR數字電橋數據
功率計數據
5 數據存儲及展示
u 數據寫(xiě)入到SQLServer數據庫
u 組態(tài)王數據展示
6 設備清單
序號 | 設備編號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 客戶(hù)需求 | 數采方案 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 是否已機聯(lián) |
1 | PSC170027 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | ORC識別采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
2 | PSC170028 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
3 | PSC170029 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10溫區) | 溫區設定溫度、溫區實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
5 | PSC170272 | 全熱風(fēng)回流焊機 | HS-0802 | 溫區溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | http協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
7 | PSC200076 | 注塑機 | JM258T | 工藝參數 | 震雄網(wǎng)關(guān)modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
8 | PSC170317 | 注塑機 | JM328-MK6震雄 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
9 | PSC170752 | 注塑機 | JM168-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
10 | PSC170753 | 注塑機 | JM258-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
11 | PSC200016 | 注塑機 | JM168-MK6 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
12 | PSC200017 | 全電動(dòng)注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | opcua協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
13 | PSC200075 | 注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
14 | PSC170847 | 注塑機 | VE1500 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
15 | PSC170905 | 注塑機 | VE1900 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
16 | PSC200077 | 注塑機 | PT400 | 工藝參數 | SCPI命令格式串口采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
17 | PYQ230003 | LCR數字電橋 | ZX8516B-1X | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
18 | PYQ230004 | 漏電流測試儀 | ZX6589-800V | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
19 | PYQ190012 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | modbusRTU協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
20 | PYQ190013 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
21 | PYQ190015 | 功率計 | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
22 | PSC240078 | 注塑機 | AZ300T-S529 | 工藝參數 | modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
7 項目實(shí)施成果
通過(guò)IoT數據采集與MES系統的深度集成,車(chē)間成功實(shí)現了數字化轉型升級。解決了傳統制造模式中的效率低、成本高、管理難等問(wèn)題,實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的數字化、智能化。通過(guò)實(shí)時(shí)數據采集、分析和優(yōu)化,車(chē)間能夠提升了生產(chǎn)效率、降低了成本、提高了質(zhì)量。